Inhalt
Budget/Rechnung
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2024 | 19'518'900 | 19'099'500 | -419'400 | B |
2023 | 18'947'330 | 18'337'690 | -609'640 | B |
2023 | 19'176'526 | 19'749'863 | +573'337 | R |
2022 | 18'437'200 | 17'948'100 | -489'100 | B |
2022 | 19'225'594 | 19'520'820 | +295'226 | R |
2021 | 18'020'800 | 17'667'700 | -353'100 | B |
2021 | 18'235'300 | 18'348'000 | +112'700 | R |
2020 | 17'603'600 | 17'207'000 | -396'600 | B |
2020 | 17'687'002 | 17'755'630 | +68'628 | R |
2019 | 17'057'500 | 16'832'700 | -224'800 | B |
2019 | 17'317'295 | 18'073'484 | +756'189 | R |
2018 | 16'960'150 | 16'680'700 | -279'450 | B |
2018 | 16'701'838 | 17'224'843 | +523'005 | R |
2017 | 16'608'330 | 16'608'330 | +0 | B |
2017 | 16'426'943 | 16'426'943 | +0 | R |
2016 | 16'974'504 | 16'974'504 | +0 | B |
2016 | 17'120'924 | 17'120'924 | +0 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung