Inhalt
Abfallgebühren
Verkaufsstellen Gebührenmarken
Gemeindeverwaltung, Drogerie, Buechehof-Kiosk, Migros, Lehmann Fresh-Tech
Kehricht / Sperrgut Gebührenmarken | Kosten / inkl. MwSt | |||
Bogen à 10 Marken | Fr. 15.00 | |||
17 Liter Sack | 1/2 Marke | Fr. 0.75 | ||
35 Liter Sack | 1 Marke | Fr. 1.50 | ||
60 Liter Sack | 2 Marken | Fr. 3.00 | ||
110 Liter Sack | 3 Marken | Fr. 4.50 | ||
Containerband | 1 Band | Fr. 34.00 | ||
Sperrgut-Tarife | ||||
generell pro 5kg | 1 Marke | Fr. 1.50 | ||
Pro Bündel max. 15kg | 3 Marken | Fr. 4.50 | ||
Einzelstücke max. 150x60x60cm (metallfrei) | 3 Marken | Fr. 4.50 |
Grünabfuhr Gebührenbänder | Kosten / inkl. MwSt. | |||
Bogen à 5 Marken | Fr. 65.00 | |||
Gartenabraumbündel max. 15 kg max. 1m Länge |
1/2 Band | Fr. 6.50 | ||
Sulocontainer bis 140 l | 1/2 Band | Fr. 6.50 | ||
Sulocontainer bis 240 l | 1 Band | Fr. 13.00 | ||
Sulocontainer bis 660 l | 2 1/2 Bänder | Fr. 32.50 | ||
Sulocontainer bis 770 l | 3 Bänder | Fr. 39.00 | ||
Grüngut Häckseldienst | ||||
Pro Aufladeplatz bis 15 Min. | 1 Band | Fr. 13.00 | ||
Grüngut Jahresvignette | - 140 L | Fr. 100.00 | ||
Grüngut Jahresvignette | 240 L | Fr. 200.00 | ||
Grüngut Jahresvignette | 660-770 L | Fr. 540.00 | ||
(Die Jahrevignette ist ausschliesslich bei der Gemeindeverwaltung erhältlich!) |
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Abfallkalender_2024 (PDF, 349.93 kB) | Download | 0 | Abfallkalender_2024 |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzverwaltung | 062 285 80 70 | finanzverwaltung@lostorf.ch |