Inhalt

Budget/Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202218'437'200 17'948'100 -489'100 B
202118'020'800 17'667'700 -353'100 B
202118'235'300 18'348'000 +112'700 R
202017'603'600 17'207'000 -396'600 B
202017'687'002 17'755'630 +68'628 R
201917'057'500 16'832'700 -224'800 B
201917'317'295 18'073'484 +756'189 R
201816'960'150 16'680'700 -279'450 B
201816'701'838 17'224'843 +523'005 R
201716'608'330 16'608'330 +0 B
201716'426'943 16'426'943 +0 R
201616'974'504 16'974'504 +0 B
201617'120'924 17'120'924 +0 R
Art: B = Budget, R = Rechnung